白云
廣州市白云
化工實業有限公司(原名廣州白云
粘膠廠,以下簡稱白云
化工,) 成立于1985年,主要從事各類建筑和工業用密封膠等高分子新材料的研發、生產及經營,并引領著行業的發展。白云
化工是國家首批認定的硅酮結構密封膠生產及銷售企業,也是國家火炬計劃重點高新技術企業,建設部十大自主創新優勢企業,廣東省技術創新優勢企業以及廣東省知識產權示范企業。
白云
化工是國家建設部授予的全行業的“建筑密封膠新技術產業化示范基地”,建設有國內靠前條具有世界先進水平并擁有自主知識產權的全自動連續化生產線。檢測設備先進,技術力量雄厚。建有省級技術中心和工程技術研究開發中心,以及博士后科研工作站、院士專家企業工作站,并擁有一支由博士后、博士、碩士等具有高中級職稱的科技人員組成的研發隊伍,大專以上員工占65%。
工業密封膠作為公司的戰略業務,系列工業密封膠產品已被廣泛應用于電子電器、太陽能光伏組件、機場跑道、汽車列車、碼頭防老化等行業,為解決地鐵、風能發電、光電幕墻、機場道路防凍等密封粘結和防護提供高品質產品。
未來我們將一如既往踐行“把較好的產品奉獻給人類”的企業使命,在企業戰略目標“做化工新材料領域的領先者”的指引下,勇于實踐,勇擔責任,共同創造價值。
品牌信息
- 企業名稱:廣州市白云化工實業有限公司
- 品牌發源地:廣東 廣州
- 創立時間:2000-02-02
- 廣 告 詞:緣結白云,永不分離
- 企業法人:張遠江
- 品牌指數:30
- 企業官網: http://www.china-baiyun.com/
- 官方電話:020-37312999
白云加盟投資費用
加盟費用分析
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 白云駕校加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.1萬元(600元/㎡*85㎡) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) |
| 經營設備費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
| 小計 | 20.5萬元 | 18.55萬元 | 16.6萬元 | |
| 白云駕校加盟成本費用 | 門店租金 | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5.6萬元/月(4000元/月/人*14人) | 4.9萬元/月(3500元/月/人*14人) | 4.2萬元/月(3000元/月/人*14人) | |
| 水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動/儲備資金 | 20.24萬元 | 17.76萬元 | 15.28萬元 | |
| 小計 | 6.92萬元 | 6.08萬元 | 5.24萬元 | |
| 白云駕校加盟總費用 | 投資合計 | 27.42萬元 | ||
加盟利潤分析
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 白云駕校加盟利潤 | 月營業額 | 27萬元 | 24萬元 | 21萬元 |
| 毛利率 | 40% | 40% | 40% | |
| 毛利潤(月) | 10.8萬元 | 9.6萬元 | 8.4萬元 | |
| 減成本費用 | 門店租金 | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 人員工資 | 5.6萬元/月(4000元/月/人*14人) | 4.9萬元/月(3500元/月/人*14人) | 4.2萬元/月(3000元/月/人*14人) | |
| 白云駕校凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.88萬元 | 3.52萬元 | 3.16萬元 |
| 凈利潤(年) | 46.59萬元 | 42.24萬元 | 37.89萬元 | |
| 加盟白云駕校總投資費用 | 27.42萬元 | 24.63萬元 | 21.84萬元 | |
| 投資回報周期 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | |
| 備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況 | ||||






